不動産投資 > 関東エリアの収益物件情報 > 東京都の収益物件情報 > 物件詳細
| 販売価格 | 15,980万円 | 表面利回り | 7.49% | 想定年間収入 | 11,976,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 完成 | 1987年3月 (築24年) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 330m2 公簿 | 用途 | 住居 | 取引形態 | 仲介 |
| 所在地 | 東京都東大和市新堀3 | ||||
| 沿線交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩15分 | ||||
東大和市駅15分・RC造5階建・2DK他×12戸満室・角地
| 所在地 | 東京都東大和市新堀3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩15分 | ||||
| 販売価格 | 15,980万円 | 7.49% | 11,976,000円 | ||
| 賃貸中(満室) | 12戸 | 第二種中高層住居専用地域 | |||
| 1棟 | 建物面積 | 610.99m2 | 市街化区域 | ||
| RC | 土地面積 | 330m2 公簿 | 北16.00m (公道) 西6.00m (公道) | ||
| 住居 | 60% | ||||
| 完成 | 1987年3月 (築24年) | 200% | 不要 | ||
| 間取り | 2DK 8戸 1K 3戸 店舗,1戸 |
取引形態 | 仲介 | 所有権 | |
| 5台 | 相談 | 管理番号 | A068 | ||
| 5階建て | 情報提供日 | 2009/07/09 | 情報更新日 | 2012/01/12 | |
| 注意事項 | ●満室(1月12日時点) ●オートロック ●平成20年3月外装リフォーム済(外壁塗装工事等) |
||||
※表面利回り=想定年間収入(税込)/物件購入価格(税込)×100
想定年間収入は、当該物件が満室、かつ、想定賃料(又は現在の賃料)が一年間得られた場合の収入を想定しています。