楽待提案サービス成約事例 |
|---|
![]() 2007年5月7日ファーストロジックオフィスにて 大鵬管財の楽待ご担当者様(右手前) 運営会社 代表取締役坂口直大(左手奥) |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 成約までの流れ |
|---|
| 坂口: | 今回のご成約までの流れを教えてください。 |
| 大鵬管財様 (以下、大鵬): |
最初10件(の提案を)購入させていただいて、5件を投資家の方への情報提供に利用させていただきました。神奈川の物件は5件のうち4件、問い合わせいただきました。 御社から毎日メールをいただいていますけども。 「問い合わせには早く返答ください。会員登録からすぐの提案が契約に結び付きます」と書いてあったものですから、そのとおりやらせていただいて。 4件お問い合せいただいた中で3件の方を、現地にご案内できました。 私どもは、東京をメインに事業を展開しており、神奈川はあまり存じ上げませんものですから、取りあえず現地にご案内しました。 その前に直接電話でやりとりさせていただいた中で、資料等は送って差し上げたんですね。 それで現場で待ち合わせして、今回その中の一番若い方が、次の日に買い付けを入れて下さいました。 |
| 坂口: | おいくつぐらいの方ですか? |
| 大鵬: | 29、今年30かな。 それで来月が決済の段取りなんですけど、まだはっきり言ってどうなるか分からないところもあるんですが。 |
| 坂口: | ご融資のほうは問題なさそうですか? |
| 大鵬: | 多分大丈夫だと思います。 それで今回手付けを納めていただいて、契約・調印に運びました。 どうもありがとうございました。 |
| 楽待で特に気に入っているところ |
|---|
| 坂口: | 楽待で、特に気に入っているところがあれば教えてください。 |
| 大鵬: | 投資家に物件情報をピンポイントで送ることができるので、これはすごくいいな!と思いましたね。 どんな方が作られてるのかナーと思ったら。 |
| 坂口: | 私でございます。 |
| 大鵬: | 今回初めて分かったんですけど、当然会員様も真剣に、購入されるような方って真剣だなっていうのがあったんですよ、回答くれる方は。 というのは、わざわざ自分の忙しい時間を割いて、現地に実際来ていらっしゃるのと、あと連絡先を教えていただける。 結構正直言って、嫌がらせじゃないんですけど、冷やかしみたいな人が正直多いのかなと、最初はそういうところもちょっとあったんですが、大変失礼なんですけども。 使ってみて初めて、成約することができたので、その不安はなくなりました。 |
| 坂口: | 楽待にも冷やかしは多分いるとは思うんですよ。それを回答ランクなどで、物件をご紹介する前に分かるようにするなどして努力しているんです。 |
| 大鵬: | われわれ業者の気持ちを十分くんでいただいているような。 |
| 坂口: | 不動産会社さんのご不満を徹底的に伺いながら、日々改善をしております。 楽待のサービスにもありますが(収益物件掲載サービス)、普通の物件掲載ですと、物件情報がインターネット上に公開されてしまい、売り主さんに直接アプローチするライバルの不動産会社さんも現れる。 物件掲載ですと、冷やかしの問い合わせが多いらしいんですね。資料集めとか勉強目的とか。 なのでそこを、冷やかしか冷やかしじゃないかというのは星マークとか、プレミアム会員のメダルマークである程度最初に真剣さが分かるようにしたんです。 ただほかにも、投資家さんと不動産会社さんのために、もっともっとできることがあると思うので、ご不満や、使いにくいところがあったらどんどん教えてください。 |
| 今回仲介された物件について |
|---|
| 大鵬: | 今回は売り主さん、直の物件でした。 |
| 坂口: | 大鵬管財様が管理されていた物件の一つですか? |
| 大鵬: | 管理ではないんですが、売り主さんと弊社が個人的に懇意にさせていただいた関係で、専任という形でやらせていただきました。 今回は仲介業者に情報を振ったりを全然しなかったんですね。 基本的に自分たちの付き合いのあるエンドユーザーさんに声を掛けていまして。 会社は赤羽にありまして、神奈川っていうと海のほうですから、土地勘とかもなかったんですね。 最初は、自社とつながりのある投資家や業者に、声をかけていた訳です。 |
| 大鵬管財様の主力事業について |
|---|
| 坂口: | 御社の主力事業は、会社名に管財と付いているので管理業がメインですか? |
| 大鵬: | 飲食店や事務所など、事業用の物件の賃貸仲介がメインです。 社名変更したんですが、もともとは大鵬ビル管理というのと、大鵬興産というのと、今もあるんですけど、アクティブ大鵬というのがあるんです。 アクティブというのは店舗の内装なんですけど、ビル管理はビル管理、興産は仲介業です。 一応バラバラでやっていたんですが、昨年の夏にこれを統合しました。 |
| 坂口: | 弊社の事業を不動産業だと勘違いしている知人から、「店舗を開きたいんだけど、いい物件ない?」とか聞かれることがあるんですよ。 |
| 坂口: | 店舗などの管理は、やっぱり普通の住宅の管理とはノウハウが違いますよね? |
| 大鵬: | まず皆さん、昼間は寝てて夜に活動ですし、皆さん朝まで商売したりしているので、どうしても緊急時って営業時間帯が多いですよね。 例えば水が漏れたとか、エレベーターが動かなくなったとか。 |
| 楽待を導入されたきっかけ |
|---|
| 大鵬: | 雑誌か新聞かで確か社長さんが載っていらっしゃいましたよね。 |
| 坂口: | ご覧頂きありがとうございます。 |
| 大鵬: | うちの社長がそういう情報誌が好きでして。 時代の波に乗り遅れてはいけないと思って、そういった情報収集をやっているんだと思うんですけども。 基本的に私共、メインは事業用が主なんです。 今回は共同住宅ですから、当然売買をやらないことはないんですが、そればかりというわけではなかったもので。 それで御社のことを、社長のほうから「こういうのがあるから」とスクラップされているものを出されて、取りあえずやってみろと。 |
| 楽待を担当しているのは? |
|---|
| 大鵬: | 今どき珍しいんですけど、私もパソコンとかがあまり得意ではないんです。 |
| 坂口: | 不動産業界の方は、電話とファックスは使いこなしているけど、パソコンはこれからという方が多いですよね。 |
| 大鵬: | 会社にノートパソコンがありまして、(楽待の入力は)私がそれで全部やっています。 |
| 坂口: | それまでは、パソコンはあまり使われなかったのですか? |
| 大鵬: | メールぐらいと、あとは物件の条件表を作る場合ですね。 |
| 楽待を利用する以前の仲介の流れ |
|---|
| 坂口: | 楽待を使う前の営業スタイルですと、売主から売却を依頼された場合はどのようにエンドユーザを探されるんですか? | |
| 大鵬: | 今までのケースですと、自社のお客様である店舗をやっている方、店舗展開とかをされている方たちにご紹介します。 自分の家を探しているとか、家が古くなったから処分して新しいのを買う等の需要がありますので。 そういうケースですと、業者さんに話をするよりも、まず例えば自分のところで管理しているビルのオーナーさんが何人かいらっしゃいますから、大体そういうところに持っていって、それでイエス・ノーが出て、そうすると今度は私ども個人の営業マンのお客さん。 いよいよいないと、やっぱり、仲介会社に依頼します。ただ、あまり旨みはないのです。 |
|
| 坂口: | 仲介手数料は、6%を狙われているんですね。 | |
| 大鵬: | ええ。要するに手数料の商売なので。 | |
| 坂口: | 仲介会社に任せると、3%だけになってしまうんですね? | |
| 大鵬: | ええ。不動産会社が両手を欲しいのは、ご理解いただけると思うんですが、どうしても売ってくれと言われている以上、売主さんの都合もあるので、いつまでも遊ばせておくわけにはいかないと。 時間ばかりたってしまうとその物件が、悪い言い方ですがさらし物みたいになっちゃうんです。 出回り物件。「ああ、もう知ってるよ」と。 結局楽待に登録している会員さんなんかも、出回っている物件ではなくて、自分しか知らないような情報を多分欲しがっていらっしゃるでしょう。大体皆さんそうですよね。 |
|
| 坂口: | 楽待の会員様のためにも、ぜひそういう物件をどんどんご提案いただければ。 | |
| 大鵬: | 頑張ります。 | |
| 坂口: | 広告会社のチラシを使われたりすることもあるのですか? | |
| 大鵬: | チラシは、結構お金も掛かりますし、あと図面をある程度、依頼すれば別途費用も発生する分簡単なんですが、自分のところであまり作らないんですね。 あまりマイソク、チラシは配らないんですよ。 どっちかというとレインズに出して、問い合わせしてきた業者さんにファックスを入れる方が多いです。 |
|
| 様々な不動産ポータルサイトがあるなかで、楽待を選んだ理由 |
|---|
| 坂口: | いろんな不動産広告のサイトがあると思うんですが、どうして楽待をご選択されたのか理由を伺っても宜しいでしょうか? |
| 大鵬: | 取りあえず今はたくさんそういった媒体があると思うんですが、基本的には「やってみようじゃないか」というのが自社の姿勢です。 取りあえずやってみよう、駄目だったらそれでいいじゃないかと。 楽待の会員さんはほとんど一般の方で投資家さん、中には法人で業者さんもいるかも分かりませんけど、基本的には個人の投資家さんだから、とりあえずいいじゃないかという考えになりました。 様子を見て、駄目だったら次の方法を考えようと思っていたのですが、実はほかの媒体はあまり知らなかったんです。 |
| 坂口: | 他の媒体の営業さんも来られなかったんですか? |
| 大鵬: | セールスの電話は多忙な業務の中でなかなか対応できませんから、出るんですけどすぐにお断りして切っちゃうんですよ。 |
| 坂口: | 我々も、いつもすぐにお断りされて苦戦しています(笑) |
| 大鵬: | 社長が、ビジネス誌が好きで、自分が感動すると記事を社員に配るんです。「あとは調べろ」と。 そこで私が調べて報告をして、じゃあ取りあえずやってみようという感じだったんです。 |
| 坂口: | お問い合せいただいた後に、私どもがお電話して詳しくご説明させていただいて、分かりにくかったことはありませんでしたか? 楽待は、他にないシステムですので、きちんとご説明ができたかなというのが、僕らはいつも不安なんです。 |
| 大鵬: | ピンポイントで投資家に送れますよね。 ある程度希望の地域、予算、自己資金、築年月日とか、(投資家の物件希望条件を)細かく分けて頂いてますよね。 一番下に星印で1個2個3個と(回答ランクが表示されていて)、それは要するに返答が多いということなんですよね。 そういうもの(判断基準)があったので、私どもとしては100件も200件も提案数を買えませんから、効率よくと思ったので、非常にありがたかったです。 パソコンが苦手だったのですが、できないながらもやってみて良かったです。 |
| 提案時に気をつけてみているニーズ項目は何ですか? |
|---|
| 坂口: | 投資家に提案する際に、一番注目されている項目はどこですか? |
| 大鵬: | 自己資金はゼロでも構わないんですけど、その方の予算ですかね。 例えば予算が5,000万の方に、さすがに5億の物件を売ろうというという認識はまずいということで。 |
| 坂口: | 今回は予算を絞られて。でも、2億円の価格帯はいっぱいお客さんはいると思うんですけど、5人の方に絞られて送られたというのは、何か(理由があるのでしょうか)。 |
| 大鵬: | 予算から入りまして、あとは利回りです。 結構皆さん高い利回り希望だっていいと思っているんですけど、正直申し上げて、今回は約9%だったので、それに近いもの。 やっぱりせっかく1件提案差し上げても、もうまるっきりこれじゃ予算オーバーだとか、あらかじめ判断できそうな方には、極力提案しないようにはしております。 |
| 坂口: | 回答ランクについてお伺いしたいのですが、星マークが何個ぐらいあると良いですか? |
| 大鵬: | やっぱり5個が最高ですね。 ただし5個の方に限定すると、あまり出てこないんです。 それを4つにしてもちょっと少ないから、最近は新規さんと、(回答ランク)3、4、5の会員の方にお送りしています。 |
| 坂口: | 弊社でも、なるべくきちんと回答してくださいねと会員にはお伝えしています。 |
| 大鵬: | 神奈川が5件提案して、4件お問い合わせいただいたので、すごい確率だなと思ったんですよ。 |
| 坂口: | そうですね。一般的には、1件の資料請求や電話でアポイントをとるのに5万円〜10万円掛かるといわれています。 たとえば、折り込みチラシや新聞広告ですと、20万円の新聞広告を打ったら、2件か3件のお問い合わせが来るというのが一般的なんです。それと比較すると、楽待は結構良いかなと思うんです。 |
| 大鵬: | 凄いんです!今回は、地域とか値段もあったとは思うんですよ。やっぱり湘南ブランドはあると思ったんですよ。でもすごいなと。 物件提案から、とんとん拍子に売買契約まで進んだので、これは一度伺ってお礼をしないと思いまして、今日は来ました。 |
| 坂口: | プレミアム会員のマークとかは、チェックしていますか? |
| 大鵬: | こういうのがあるんだなというのはあったんですけど、どういうのかな、会員よりは上なんだなという認識しかなかったです。 |
| 坂口: | あの方々は、免許証のコピーやら、源泉徴収票やら、守秘義務契約を交わしているお客さまで、かなり真剣度が高いんです。そういう方を集中的に提案されても良いと思います。 |
| 楽待は5億円以上を希望する会員が少ない |
|---|
| 大鵬: | 実はもう一つ掲載させていただいているんですが、値段が5億3,000万の物件で、こちらは10件ぐらい送ったんですけど、皆さん理由はいろいろあるんですが、基本的には拒否なんです。 投資家さんの予算の中で、1,000万とか2,000万とか2億ぐらいの方が一番多いのかなと。 それ以上だと数が非常に少ない。 |
| 坂口: | 現状はそうなんです。 今、5億以上の人たちを増やすような努力を、これからやっていかないといけないと思っているんです。 |
| 大鵬: | 物件が高額になりますと、お客さんの数も当然少ないと思うんです。 |
| 坂口: | 5億円以上の会員は少な過ぎるので、今後その価格帯を希望する投資家を積極的に集めるように努力します。 |
| 会員からの問合せ後の対応方法 |
|---|
| 坂口: | お問い合せ後は、大体どんなやりとりをしていますか? |
| 大鵬: | 取りあえず御社のメールで、こういう方が問い合せされましたと来たとき、連絡先とかいただきますよね? そちらをまず拝見して、連絡時間が書いてありますから、あれを守りながら、取りあえず電話差し上げているんです。 出なければ、留守番電話に入れて、お電話していただくようにしています。 それから、例えば評価証明が欲しいとか、会員から直接、こういうのを送ってくれというケースがあったものですから、それに関しては直接お送りしました。 それで内見したいとなれば、ついては日時が何日の何時ということでご案内し、その後は電話でやりとりをさせていただきました。 非常に御社のフォローがありがたく思いました。 |
| 物件提案しても、未回答の会員について |
|---|
| 坂口: | フォローに関しては、例えば送って何の反応もない人もいるじゃないですか。 提案をして、お断りしてくれればそれでいいんですけど、お断りもお問い合わせもない人っているじゃないですか。 そういう会員に関しては7日経つと、アラートメールをこちらから送信するシステムになっています。「何らかの反応をしてくださいね」と。 そういった企業努力していますという点を申し上げますと、近日中にもう一つ凄い機能が付きます。(2007年5月10日 お断りフォローメッセージ機能リリース完了) お断りしている会員でのお断り理由で、例えば融資が付かないとご判断をされている場合、「実はうちの会社で融資を付けられる銀行をご紹介できますよ」という場合もあります。 そういった会員に対しては、もう1回そういったフォローメッセージをお送りできる機能を付けますので、それもご活用いただけるかなと思います。 |
| 楽待の顧客管理機能について |
|---|
| 坂口: | 1回問い合わせがあったお客さまは、次は無料でご紹介できる機能はご存じですか? |
| 大鵬: | 拝見しています。 |
| 坂口: | そちらの機能もどんどんご利用下さい。 その機能をなぜ付けたかと言うと、普通はお問い合せがあると自社の顧客リストで管理されて、新しい物件情報があれば都度都度お送りすると思うのですが、それがなかなか大変だという不動産会社さんがたくさんいらっしゃったので、楽待のシステムで物件情報をお送りできるようにしました。 |
| 楽待で不便なところ |
|---|
| 坂口: | 楽待はどうですか。 なるべく使いやすいように、社内で作ってはいるんですが、使い勝手はどうですか? |
| 大鵬: | 一般の方は問題ないと思うんですけど、ちょっとやり方が分からないところもあって。 どうしても電話とファックスがすぐに頭に浮かぶもんですから、すぐにお電話を御社にして、当然どなたかがお出になられて、その方に逐一親切にご説明いただいたので、それでできるようになりました。 |
| 坂口: | なるほど。 オンラインマニュアルもインターネット上に載せているのですが、読むのが面倒だなというときは、フリーダイヤルでお電話して頂くようにしているんです。 |
| 大鵬: | 御社の田中さんにも何度か。すみません電話してしまって。 |
| 坂口: | どんどんご連絡いただけると嬉しいです。今のところは、使いにくいところはないですか? 日々改善をしていこうと思っているんですが。 |
| 大鵬: | 今は特にはありませんね。 |
| 坂口: | かしこまりました。 また使いづらいところがあったらお電話いただければ、すぐ社内会議開きまして対応します。 |
| 今後、楽待に期待すること |
|---|
| 坂口: | 今後楽待のどういうところに期待されますか。 われわれも日々改善をしないといきたいので。 |
| 大鵬: | 正直申し上げて、まだ始めさせていただいて日が浅いものですから、当然日々改善されていらっしゃるようで、私みたいな素人でも使いやすくしていただいていると思うんですが、これからも活用させていただきたいと、個人的にと言うか会社では思っているんです。 今、売り主さんが、基本的に仲介ではなくて売り主と直接の物件を、大井のほうにあったのをちょっと今、一つ楽待に掲載させてもらっているんです。 だから(掲載物件は)三つになっているんです。 大井は売り主さんからも(手数料を頂けるん)ですけど、決まれば私どもは両手なんですが、直接売り主さんともあって、顔合わせもしているので。 あと、他にも預かっている物件がいくつかあるので、ぜひそれを掲載させていただきながら、また提案をちょこちょこやらせていただこうかなと。 |
| 今後の楽待の利用法について |
|---|
| 坂口: | 今後の御社の事業において、どんなふうに楽待を使っていくかというと、売り物件が出てきたタイミングで、楽待をご利用していただく感じになりますか? |
| 大鵬: | そうですね。 |
| 坂口: | もし、可能であれば社長さまにご利用のお礼をさせていただければと思います。 |
| 大鵬: | いや、これはすごいシステムですね。 |
| 坂口: | ありがとうございます。頑張ります。 |
| 大鵬: | もっともっとよくしていただいて、お互いにもうけましょう。 |
| 坂口: | お忙しい中、ご来社いただきましてありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします。 |
大鵬管財株式会社の公開収益物件一覧
![]() |
大鵬管財株式会社 所在地:〒115-0045 東京都北区赤羽1−30−5 設立:昭和63年7月 業務内容:不動産仲介・総合ビル管理・内装工事 URL: http://www.taihoukanzai.co.jp/ |
| ▲このページのトップへ |



