楽待提案サービス成約事例 |
|---|
株式会社日本資産総研コンサルタント (旧:株式会社船井財産コンサルタンツ京葉) 所在地:東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル 設立:平成11年4月 業務内容:相続資産対策 ・資産の有効活用・事業承継等コンサルティング |
![]() |
|
||||||||||
| 2008年9月 弊社にて、大野様 インタビュアー 楽待運営会社 営業担当 |
|||||||||||
今回の成約物件 1件目 |
|||
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 1億9,000万円 | 物件種別 | 1棟マンション |
| 表面利回り | 11.9% | 築年数 | 平成4年 |
今回の成約物件 2件目 |
|||
| 所在地 | 東京都杉並区 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 2億500万円 | 物件種別 | 1棟マンション |
| 表面利回り | 8.7% | 築年数 | 平成3年 |
今回の成約物件 3件目 |
|||
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 3億5,000万円 | 物件種別 | 1棟マンション |
| 表面利回り | 9% | 築年数 | 平成17年 |
| 楽待のお客様からの繋がりで成約しました、嬉しい派生効果です |
|---|
| 楽待 | このたびはご成約、おめでとうございます。 |
| 大野 | ありがとうございます。 |
| 楽待 | 今回のご成約は、なんと!合計3件ですね! 1件目が、神奈川県の1棟マンションで1億9,000万円、平成4年築のRC造で利回り11.9%。これは第3回の楽待コミュニティに参加された客様とのご成約ですか? |
| 大野 | はい、交渉の末、ご購入いただきました。 |
| 楽待 | 2件目が、杉並区駅徒歩5分の1棟マンションで2億500万円。平成3年築のRC造で利回り8.7%。 これは楽待からのお客様との商談の途中に・・・ |
| 大野 | そうなんですよ。 当初は楽待からのお客様との商談が進んでいたのですが、途中で自分よりもっと買いたい人がいるということでご紹介いただきました。 |
| 楽待 | 結局は楽待のお客様ではなかったけれど、楽待のお客様からの繋がりで成約に至ったケースですね。 3件目は、過去最高価格の成約事例になると思いますが。神奈川県の1棟マンションで3億5,000万円。平成17年築で利回り9%。 |
| 大野 | これも楽待のお客様からの繋がりで成約しました。同じく派生効果ですね。 |
| 楽待 | 1件目と3件目の繋がりは、本当にご縁ですね。 |
| 大野 | 最初の1件目を買った人と出会わなければ、3件目の成約はなかったですね。たいへん嬉しい派生効果でした。 |
| 楽待 | 3億5,000万円って大きいですもんね。 |
| 大野 |
![]() 1件目は楽待コミュニティ用に用意した物件だったんです。 |
| 楽待 | 楽待コミュニティ用に特選物件を携えて来てくださったんですね。 |
| 大野 | これは目玉商品でした! |
| 楽待 | で、まさにお売りになられたと。 |
| 大野 | それに関しては実際、お客様と私とで一緒に協力してやったような部分もあるんですよ。私一人でも駄目だっただろうし、お客様一人でも駄目だった気がするんです。 あと、ホントに正直、タイミングが良かったんですよ。ずっと2億はくだらないと言われていたんですけど、1億9,000万円で購入していただくことができました。 |
| 楽待 | 本当にうまいタイミングと大野さんが売れる物件を見極めきったことが成約の要因といえますね。あとはお客様と大野さんとの持ちつ持たれつというコンビネーションが相まって成約できたというところですか? |
| 大野 | そうですね。 そのお客様には信頼頂き、今でもお付き合いさせて頂いています。 |
| 収益不動産の仲介をすることになったら導入してみたいと・・・ |
|---|
| 楽待 | 楽待を知ったきっかけと、導入のいきさつをお聞かせください。 |
| 大野 | 御社の社長を知っていたんですよ。 |
| 楽待 | 弊社の坂口ですか? |
| 大野 | はい。松村さんも知ってました。 人からの紹介で、楽待の立ち上げ時期の頃から知ってました、3年ぐらい前ですかね。その時期に、ある方の紹介で社長と松村さんにお会いしたことがあるんです。 その時、これは良いなと思って、収益不動産の仲介をすることになったら導入してみたいと・・・当時は違う部署にいたんです。その後、今の収益不動産の仲介に移ったタイミングで契約させていただいて、それが昨年の11月。 |
| 楽待 | 先に楽待を知っていた大野様の方からお問い合わせをしてくださったのですか? |
| 大野 | はい、そうです。そして、まずは社内に対して楽待さんの優位性を伝え、 「結果を出します!」っていうことで会社に了承をいただき、楽待さんと契約の運びとなりました。 |
| 文章で信頼関係を築くのは非常に難しいですから、 ライティングをしっかりしないと相手に伝わらない |
|---|
| 楽待 | 楽待の登録提案業務は主にどなたが? |
| 大野 | 当初は私がやってました。 |
| 楽待 | 今はいかがですか? |
| 大野 | 物件登録に関しては、一般的にはスタッフにやってもらってますが、文章に関しては必ず私がライティングのチェックを入れています。以前は自分で書いていたんですが、今はスタッフの社員教育を兼ねて書いてもらい、チェックしています。 私自身、手前味噌ですが、実際にお会いして話をすれば信頼関係を築けるっていう自信は持っているんです。 反面、文章で信頼関係を築くのは非常に難しいですから、ライティングをしっかりしないと相手に伝わらない。 なるべく弊社なりの表現とか物件の良さとか、提案する際にはそういったものを、しっかり文章に書き込むようにしています。 |
| 楽待 | 確かに大野さんの物件情報の作り方や提案の仕方は、すばらしいものがございます。 その結果、株式会社日本資産総研コンサルタント(旧:株式会社船井財産コンサルタンツ京葉)さんの問合せ率はだいたい20%を超えていて、加盟店の中でも上位に入りますね。 |
| 大野 | そうですか。ありがとうございます。 |
| 楽待 | 加盟店全体の平均だと7.7%なんですよ。今は楽待速習コースを開講しているので、楽待の使い方をしっかり学んでくださった加盟店さんは10%を超えるぐらいになっています。 |
| 大野 | 楽待の会員様がたくさんの提案を受けている中で、どうやって差別化するか。 文章と、物件のよさと、属性をしっかりチェックして、会員様の希望から外れてないところの物件に絞って提案していくようにしています。 |
| 買える物件の見極めが非常に重要になってきます |
|---|
| 楽待 | 実際にお問い合わせをくださるお客様とのやり取りはいかがですか? |
| 大野 | 当初はまだ融資がそんなに厳しくなかった時期もあったのですが、ここ最近は個人のお客様に対しても厳しい状況になってきています。 また、私が思うのは、楽待さんのお客様が欲しいと思っている利回りのスピードが、たぶん、今の不動産市況の3ヶ月から半年ぐらい早い気がしているんです。 |
| 楽待 | というのは・・・ |
| 大野 | 要するに買いたいニーズ。 不動産の市況が悪いというのが分かっていて、絶対安く買いたいと皆さん思っています。 買いたい利回りと実際に出ている利回りがある。半年ぐらいたってきて、その買いたいと言っていた利回りの物件が出始めている。 私としては、売主さんを説得するために買主さんの心情はこうですよっていうことを、なるべくお伝えしているのですが、基本的に売主さんのスピードはそこまで速くないですから。 |
| 楽待 | 下がるだろうというのは、予測では言えるけども、売主さんのほうではそうじゃないですよと。 |
| 大野 | でもここに来て、半年前に10%じゃないと買わないと言ってたお客様の物件が、やっと現れてきたという感じです。 「こんな物件あったら買いたいですよ」って、当時言ってたのが、半年後、今になって出てきている。 今の見通し感覚でもっと高い利回りをおっしゃるお客様のニーズに合った物件が好条件で出てくるのは、それはまだ先でしょう。 あとは、どうやってマッチングさせるかっていうのが悩みですよね。だから、買主の現在の状況をお伝えして、売主さんを粘り強く説得しているのが現状です。 |
| 楽待 | そうしますと、ちょっとハードルが高いのではないかと・・・ |
| 大野 |
![]() それが欲しいと思うけど、実際に買える物件は競争率が激しい。 じゃあ実際好条件で買うために、っていうポイントを価格構成の部分で言うと、皆さん買いたいのが1億円や2億円に集中している中で、1億円台で高利回り商品よりも、3億円台の高利回り商品のほうが手にしやすい状況です。 なぜなら、買いたいお客さんの層は1億台の人よりも3億台を買える人のほうが少ないですから。 逆に3億台の物件を狙っていけば、価格を下げることは可能です。それは融資面も武器になっていきます。 今はまさしく、所得者層の二極分化が始まっていますし、融資の二極分化も始まっているので、買える物件の見極めが非常に重要になってきます。 |
| 楽待 | お客様が市況に合わせてニーズの幅を広げて視野を広げることで、意外に条件が良い物件との巡り合わせと買える状況も作り出していけるのではと。 |
| 大野 | そのためには、融資が厳しくなっている状況と、さらにもっと安い物件が買えるんじゃないかというところの差をどうやって埋めるか。それがポイントだと思います。 |
| 買主の為にここまでやるんだっていうことを理解してもらって、今では・・・ |
|---|
| 楽待 | 楽待コミュニティでのご成約の流れについて、もうちょっと詳しくお聞きしたいと思います。 コミュニティでのアプローチ方法は、どのタイミングで行われましたか? 最初にブースを巡る20分間で説明されたのですか?あるいはその後の自由時間で・・・。 |
| 大野 | 最初の20分間にも色々質問を受けましたが、具体的な話は後の自由時間です。 お客様の方からブースに来られて、「詳しい資料が欲しい」といってくれました。その場では渡さずに、翌日渡しましたけど。 「これ1部しかないので渡せないんですよ」っていったら、「貸してください」と言われて、コピーしてお渡ししました。これは、本気なんだなと思って。あとは、「銀行融資用に資料がほしいからPDFを送ってくれ」って。 |
| 楽待 | それから契約・決済までの流れはいかがでしたか? |
| 大野 | とにかく、しょっちゅう携帯でやり取りしてました。 売主はファンド会社でしたから、生易しい道のりではありませんでしたよ。交渉に関してはとにかく頑張りました。 もともと2億4,000万円だったのが1億9,000万円ですから、それはもうすごい交渉でしたよ。 あとはいろいろ、消費税の質問を受けたりとか、管理会社の選定と調整をしたり、そうやって信頼関係をどんどん築いていって、買主の為にここまでやるんだっていうことを理解してもらって、今ではそのお客様とは本当に近い距離感でお付き合いさせてもらっています。 |
| 楽待 | 期間はどのくらいかかりましたか? |
| 大野 | 交渉に1ヶ月ですね。 |
|
知識に関して負けてはいないけれども、 お客様から学ぶことはいっぱいあります |
|---|
| 楽待 | 買主さんのために、売主をそれこそ説得した。 お客様にとっては、面倒見の良さといいますか、総合的なコンサルティングをやっていただけるというところで、とても信頼を持てる、頼りになる会社という印象なのでしょう。 |
| 大野 | でも今回は、私が全部段取りを決めた、ということでもないんですよ。お客様がすごく積極的にご自分で動かれまして、その足りない部分をバックアップしていった形です。 すべて弊社で一通りやる事もあるのですが、今回のお客様はいろいろ自分でやりたいというご意見がありましたので、それを尊重しました。 質問を受けた時は、それに対してちゃんとお答えして、しっかりアドバイスして、あとは言われたことに関しては全部こちらで動きました。 |
| 楽待 | ほんとに、ひとつのご縁が信頼関係に発展したというイメージですね。 |
| 大野 | すごく勉強されている方で、逆にすごく教わることもありましたよ。 知識に関して負けてはいないけれども、お客様から学ぶことはいっぱいあります。 |
| 楽待 | そのお客様も大野さんのことを、そのように思っていらっしゃるのではないかと思います。 お話の中だけでも、お互いの強力なパワーと信頼関係か垣間見えますね。 本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 |
| 大野 | こちらこそ、ありがとうございました。 |
![]() |
株式会社日本資産総研コンサルタント |
| ▲このページのトップへ |







