楽待提案サービス成約事例 |
|---|
株式会社グリップ 所在地:神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜2階 設立:2009年6月 業務内容:不動産の売買、仲介、賃貸、斡旋、管理及び保守業務など |
![]() |
| ||||
2010年5月 株式会社グリップにて、濱様(左)、関口様(右) ※文中敬称略 インタビュアー 楽待運営会社 加盟店コンサルタント |
|||||
今回の成約物件1〜3 同一マンション内の3戸 |
|||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 1,980万円 | 物件種別 | 区分所有 |
| 表面利回り | 5.02% | 築年 | 築1年 |
今回の成約物件4 |
|||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 1,740万円 | 物件種別 | 区分所有 |
| 表面利回り | 5% | 築年 | 築1年 |
| 楽待を使用後、1ヶ月で4件の成約! |
|---|
| 楽待 | まずは改めまして、今回ご成約された物件の概要について確認をさせていただきたいと思います。今回ご成約された物件は、楽待に最初にご登録頂いていた物件でよろしいでしょうか? |
| 関口 | はい、そうですね。最初の1戸と、実は違う物件でも1戸成約しました。 |
| 楽待 | そうなんですか!?その物件は楽待に物件を登録する前にお客様へご紹介をして、ご成約されたのですか? |
| 関口 | メールではずっと楽待でお問い合わせを頂いた物件のやり取りをしていたのですが、実際にお会いしてお話を伺ってからは、2戸でお話を進めようと思いまして。まずお問い合わせを頂いた物件、それからもう1つはその後にお客様にお伝えした形です。 |
| 楽待 | それはおめでとうございます!濱さまもやはり2戸のご成約を? |
| 濱 | はい、2戸の成約をさせて頂きました。自分も関口もお客様1人に2戸ずつの成約です。 |
| 楽待 | ご成約された金額について、少し指値もあったのかと思ったのですが、そのあたりはいかがでしたか? |
| 関口 | 自己資金を持っている方で満額でも欲しいと言って頂けましたので、指し値はございませんでした。 |
| お客様の属性も文句なく良い方でした |
|---|
| 楽待 | 成約された時期について教えてください。 |
| 濱 | 4月9日に初めてお会いして、11日に物件を見に来ていただき、27日に決済となりました。 |
| 楽待 | スピード感がありますね。融資に関してはこのお客さまは、いくらぐらい出されたのですか。 |
| 濱 | 融資は1,600万円ちょっとぐらいですよね。 |
| 野本 | 融資はおそらく、そのくらいでしたね。1,600万円で2つですから、×2ですよね。 |
| 楽待 | では物件価格の残りの300万円ずつぐらいを自己資金で充てられたということですね。お客さまはすでに収益物件を持たれている方でしたか? |
| 濱 | いいえ、初めて買われる方でした。 |
| 楽待 | そうでしたか。検討される上で、最初の1戸だからお困りのことなどはございませんでしたか? |
| 濱 |
![]() だから特に私のほうで、特別アドバイスしたということはなく、早い段階で成約になりました。物件を見に来ていただいて、そのまま成約していただいたという状況です。 「時期がいいから早く買いたい。1日でも早く買えば、1日でも家賃収入が多く増えるから」とのことで2件、ご成約いただきました。 |
| 楽待 | そうだったのですか。そのお客様は元々もう少し高額の物件を希望なさっていたとか、そういう訳ではないのですか? |
| 濱 | ゆくゆくは所有物件を増やしていきたいとは仰っていましたね。 |
| 楽待 | ということは、これから先の長いお付き合いが見込めるお客様ということですね!自己資金や年収など、属性はどんな方でしたか? |
| 濱 | 金融系のお仕事をされている方で、年収も自己資金も、融資をする上で全く問題ありませんでした。 |
| 楽待 | 今回の物件に関しては、お問い合わせの割合が全体で15件になっていると思うのですが、楽待を使って頂くご担当の営業さんごとに、アポイントのバラつきなどはありましたか? |
| 野本 | 関口は多く取れたみたいで。 |
| 関口 | アポイント数ですか?僕は3件です。3件のお問い合わせがあって3件、全部アポイントでした! |
| 楽待 | すべてアポが!? |
| 野本 | アポの取れ方は営業担当者によってばらつきはあるようですね。 |
| 楽待 | お問い合わせからの連絡手段はどんな形ですか? |
| 濱 | まずはメールを1回送って、それから電話してという感じですね。 |
| 野本 | やはりメールが上手い人のほうがその後、お客さんにつながりやすいんじゃないかと思いますね。お客さまとの連絡手段ってメールが主になりますから。 |
| 濱 | そうですね、基本的にお電話する前にメールで、「後程お電話させていただきます」ということをお伝えしています。 質問があるとか、「資料を送ってください」という方ですと、メールで資料をお送りして、その後にお電話してアポイントを取る、という流れです。 |
| 楽待 | お問い合わせと面談の率、濱さまはいかがでしたか? |
| 濱 | 3人お問い合わせが来て、アポイントにつながったのは1人だけかな。ご購入いただいたオーナーさんだけにアポイントが取れた感じです。そのほかの方は、メールをお送りしたりはしたのですが、この物件についてはちょっと・・・という感じでした。 |
| 楽待 | なるほど。全体でいうと、面談というのは15件中何件ぐらいでしたか? |
| 野本 | 結構あったと思います。9人か10人ぐらいっていう感じでしょうか。 |
| 楽待 | こちらの面談率については、どのような印象をお持ちでしょうか? |
| 濱 | 高いと思いますよ!お問い合わせあってから面談、アポイントに至る率としては高いです。 |
| 楽待 | やはりご自身が気になってお問い合わせをされているので、そのお問い合わせに対してのアポイントは取得しやすいということですね! |
| 会員様の本気度は高いと思います! |
|---|
| 楽待 | お問い合わせから成約までの間のやり取りなのですが、今お伺いした限りですと、9日にアポイントが取れて、11日に内見して、その後すぐご契約とのこと、かなりのスピード契約という感じだったと思うのですが、契約に至るまでの間に何か障害とかそういったものはありましたか? |
| 濱 | それが逆に、まったくないんです(笑)。 |
| 楽待 | それは珍しいですよね。 |
| 濱 | ええ、そうですね。だからこれが当たり前とは思っちゃいけないなって(笑)。でも本当にお客さんが良い人だったんですよ! |
| 野本 | 借入をする上で与信に全く問題もなく、フットワークも良かったですものね。 |
| 楽待 | 実際、フットワークが良くないとこれだけ早く決断して成約というのはないかと思います。そのお客様は、収益物件についての勉強も結構なさっている方でしたか? |
| 濱 | そうですね。お客さまは、「仕事がめちゃめちゃ忙しいから自分で管理していくことはできない。だからちゃんと管理をしてくれるところと契約をしたい」とは仰っておりました。 |
| 楽待 | では、御社で物件の管理もやっているというところは大きなアピールになったのですね? |
| 野本 | 弊社の物件管理は、基本的にはアウトソーシングですが、窓口は全て弊社で受け付けてから、その物件ごとに最も適切な管理会社を選んで振り分けています。 場所があまりにも遠方だと管理もしづらいですから、横浜の物件は横浜の管理会社に任せたり、東京の物件は東京の管理会社にやってもらったりだとか、その物件に合わせてフレキシブルに対応しています。 |
| 楽待 | ワンストップサービスというところが良かったのですね。 |
| 野本 | あとは提携金融機関が多く金利も低いということでしょうか。 |
| 楽待 | それ、すごい強みですよね。 |
| 関口 | 他行さんに比べたら半分ぐらいの金利だったりもしますから。 |
| 野本 | 融資率95%で金利2.2%(※)から使えますからね。(※2010年5月21日現在) |
| 楽待 | それはほんとにすごい強みですね! 今の時点で物件をご購入されたお客さまとのやりとりで続いている部分などはございますか。 |
| 濱 | 「また違う物件が出たときにはご紹介ください」と言われています。 なので既にメールのやりとりで新しい物件もいくつかご紹介しております。 |
| 楽待 | それで気に入ったものがあればまたご購入いただける、ということですね! |
| 弊社と物件をしっかり理解してもらう |
|---|
| 楽待 | 関口さまは横浜の物件ということで、ご成約なさった時期はいつごろですか? |
| 関口 | 契約が4月17日、決済が4月30日です。 |
| 楽待 | こちらの方はご融資をどれくらい受けられましたか? |
| 関口 | 2つ合わせて3,000万円ぐらいだと思います。双方で資金を入れてますので、それで結構ローンを下げたところがありました。 |
| 楽待 | こちらのお客様はすでに収益物件を持っていらっしゃる方ですか? |
| 関口 | いえ、まったくの初心者の方でした。 |
| 楽待 | では、今回ご成約のお客様はお二人とも初心者の方だったんですね。 |
| 濱 | そうですね。でもお仕事は不動産金融のプロの方ですけどね。(笑) |
| 楽待 | それで2戸というのは、結構思い切りがあると思うんですけれども。今回2戸にしようという話になったいきさつなど何かありますか? |
| 関口 | 特にありませんでした、当初はまったくお客様のニーズが違うエリアだったんです。 |
| 濱 | 私のお客様も最初はそうでした。 |
| 関口 | ただ、希望エリアと提案物件のエリアに、東横線上のつながりがあるので良いかなと思い、メールをお送りしました。でも最初はまったくお返事が返ってこなかったんです。お仕事が忙しかったと後で分かったのですけど、1週間後にメールが返ってきました。 |
| 楽待 | 未回答から1週間後ですか…。たまにそういう方もいらっしゃいますよね。ちょっともう駄目かなと思っていたところに返信が来たっていう感じですね。こちらの方は、ニーズの場所が少し違ったエリアだったっていうところに関して、何かネックになることはなかったのですか。 |
| 関口 |
![]() 先に他の営業が契約をしてしまって、完売みたいな形になりまして、それをお伝えすると、「とても残念です」というメールがきたんです。それでまたすぐに別の物件のご連絡をしました。 |
| 楽待 | すぐに他の物件をご案内して、内見に行かれたのですね。お電話なさってから内見までのスピードはどのような感じでしたか? |
| 関口 | 4月10日にお電話して、4月14日に最初のアポイントを取りました。そこの段階で2件、お申込みいただいて、4月17日にご契約という流れです。 |
| 楽待 | こちらの方も決断早いですね。1件目の物件を見て決められた・・・、2件にしようというふうにアポイントの時点でなったのは、何かお話の中でですか? |
| 関口 | まったく2件目のお話はしていませんでした。 |
| 楽待 | こんないい物件もありますよというお話をなさったところ、これもいいじゃないということになった…そのあたりは会員の方としては、いいものがあれば買いたいと考えていらっしゃったということですね。 |
| 楽待 | こちらのお客さまで、ご成約までの間に苦労したことはありますか? |
| 関口 | こちらのお客様は、精密機器を扱う有数の大手製造業にお勤めの方で、年収や自己資金も特に支障ありませんでした。ただ、ご本人はお父さまにご相談なさったりしていたようですが、若い方で、ローンを組んだこともないとのことで、多少悩まれていた部分はあったようです。 |
| 楽待 | なるほど。ちなみに不安なところや、最初の一歩を踏み出すための背中を押してさしあげることなど、何か御社として安心感を与えるようなことはされたのですか? |
| 関口 | そこに関してはご来社いただいて、会社の雰囲気となどを見ていただいて、物件の中もご覧いただく、物件の良さを理解頂いて…と、基本的なことですね。 |
| 楽待 | 会社と物件をしっかり理解してもらうというところをなさったのですね。 |
| 楽待 | 2人とも比較的すんなりご成約されたということですが、何か決め手になるようなことはありましたか? |
| 濱 | 時期が良かったっていうのはあると思います。やはり今、かなり価格も下がっていると言うか、2年ぐらい前に比べるとかなり安くなっているので、そこがポイントになったのかもしれないとは思います。 お客様は外資系の金融機関の方でしたが、「3月が終わって、かなり不動産の動きが良くなっているから、これからまた上がるのではないかっていうので、急いで買おうと思った」みたいなことはおっしゃっていました。 |
| 野本 | ご購入されたのはアウトレットマンションですからね。そこはやはり物件がほぼ新築であって、中古の利回りがあり、ローンは新築の金利が適応できるっていうところが物件の強みだったのだと思います。 |
| 楽待 | なるほど、そういうところで新築に近いアウトレット物件という強みが発揮できたのですね。 |
| サービスも、お客様の目線で考える |
|---|
| 楽待 | 株式会社グリップ様のお取扱い物件の特徴、価格帯、エリア、利回り、種別などについて聞かせてください。 |
| 野本 | 1つは、アプループドマンションですね。全ての物件が金融機関からの担保評価を取っていて融資率90%以上、2%台の低金利な融資で購入する事が出来ます。 もう1つはアウトレットマンションです。楽待での4件の成約はすべてアウトレットマンションになります。お客さまによっては価格交渉のご相談に乗らせていただいたりしておりますので、そこはお気軽にご相談して頂ければと思います。アウトレットマンションは築1年を経過しているのですが、新築物件と同じ最上級の低金利(融資率95%で2.2%から ※2010年5月21日現在)が適応できます。 |
| 楽待 | 未入居物件の賃貸客付の不安を払拭するような工夫はなさっていますか? |
| 野本 |
![]() 弊社では理念として「新築の物件を中古と同じ利回りで安心して持っていただく」ということを大切にしています。売りっぱなしではなくてお客様と長くお付き合いをしたいんです。 年月が経過しても同じ賃料、もしくは賃料を上げられるような、発展性のある地域、しっかりとした建築主や建物管理会社などを選定しての仕入れを心がけています。はじめの家賃収入は高いけど、人が出てしまったら安くなってしまう、ということには極力ならないよう努力しているつもりでいます。 |
| 楽待 | 一人目が退去しても家賃が下がらないような、良いエリアの物件を提供していく… |
| 関口 | そうですね、家賃を高くすればその分、利益は増えると思うのですけど、利益を少しだけ抑えて、安定した賃借人を募集できるような家賃設定をして募集しています。ですから募集をかければすぐに人は入りますし、周辺の新築物件よりも賃料が安いので喜ばれます。 当然退去者が出ても最初から高い家賃設定をしていなかったので、同じ募集をかけてもすぐ同じように決まる。良いスパイラルが生まれます。 |
| 楽待 | 御社では賃貸募集というのも、提携先や委託先でやってらっしゃるのですね?御社の強みは、新築を中古価格で買えるというところと、御社で調べた家賃設定と立地を選んで物件を選定しているという確かな目ということですね。 |
| 野本 |
家賃設定に関しては、販売する物件のエリアに詳しい賃貸管理会社にも査定を依頼しております。 最初の家賃を高くして後から下がってしまうような無責任なことをしないために。 |
| 濱 | 今後は、お客さまの退職後のプランなどを、より具体的にアドバイスできるよう、トータルサービスを提供できる会社になっていこうと考えております。マンションをお持ちいただき、家賃で会員のクラブで旅行へ行ったり、色々なサービスが受けられるような会員制度を充実させていこうと思っております。 |
| 関口 | 今回のお客様からも、別の投資家の方をご紹介をして頂いて、今さっそく商談中なんですよ。 |
| 楽待 | ご紹介が多いんですね。良いお付き合いが広がるきっかけとなり、私たちもとても嬉しいです。 |
| こだわりポイントと、見る方にあわせたメッセージの作成 |
|---|
| 楽待 | 楽待のご利用について最後にお伺いしたいのですが、物件登録の写真もきれいに載せていただいてありがとうございます。何か工夫していることはありますか? |
| 野本 | やはりできる限り建物が照明に照らされてきれいに映っているとか、撮影の角度とか。 あと、興味を引くような文体表記は意識して考えていますよ。 |
| 楽待 | なるほど。閲覧者側の興味が何かを考える訳ですね。 ご提案の際に工夫されていることや、気を付けていること、あとは提案対象を選ぶポイント…そういったものは何かありますか? |
| 濱 | なるべく回答率が高い人に提案をすること、あまり金額や利回りが物件とかけ離れた会員は避けることですかね。 逆に厳選しすぎても駄目なのかなって感じはするんですけどね。ただ、こだわりポイントなど、ものすごく物件にこだわっていそうな人とかいますよね。それが物件に合わないと提案はやめようと思いますね。 |
| 楽待 | こだわりポイントが合わない方も避けていくということですね。その他に、提案を送るときに何か注意されたことはありますか? |
| 濱 |
![]() わりと楽待の方は、自己資金を入れてやろうとする方が多いイメージがあって。そこを「低金利でローンが組めるんですよ」ということをいかにアピールできるかというところにも気を付けました。 |
| 関口 | やはりこだわりポイントを一番重要視して見ています。提案メッセージでは一人ひとりの内容を極力カスタマイズして、その人に合いそうだなっていう文面を考えて送るようにしています。 |
| 楽待 | こだわりポイントに合わせたメッセージを送っているということですね。それはとても大切ですね。会員も自分のことを分かってくれている方に物件選びをお願いしたいと思いますものね。他に何か、提案先を選ぶポイントはございましたか。 |
| 関口 | あとは、今回契約して分かったんですけど、好みのエリアだけにとらわれず、他のエリアでも十分勝負になると感じました。 |
| 楽待 | 投資物件なので、少しエリアを広げてご提案頂くことが、良いお付き合いのきっかけになっているということですね。 |
| 回答ランクは重視しています |
|---|
| 楽待 | 楽待の機能で気に入っているものは何かありますか? |
| 濱 | 星、回答ランクはかなり重宝してますね。 |
| 関口 | 反響もぜんぜん違いますね。時間がかかっても必ず返ってきますからね。 |
| 楽待 | ありがとうございます。会員の方もより良い物件のご提案を受けるために、回答ランクを保とうという意識が働いているのかもしれません。 |
| 楽待 | 楽待会員の印象で何かありましたら教えてください。 |
| 濱 | 皆さん、前向きだなって。 先日行われた楽待コミュニティにも参加させていただきましたが、本当に皆さん積極的ですよね。 |
| 野本 | 楽待コミュニティに参加させていただいて、参加者の方は30人ちょっとだったと思うのですが、半分以上の方から物件の情報を提供してほしいというようなご要望を個別にいただきました。 会社をご理解いただいて、その上でお名前を頂戴して、物件を紹介させていただきました。積極的に不動産を探されていこう、買われていこうっていう方が多いですよね。 |
| 濱 | 本当に皆さん、真剣に考えられていらっしゃる方々なんだなっていう印象があります。その分、結構こだわっているポイントがいろいろあるのかなっていうのが私の印象です。やはり皆さん、勉強されていらっしゃるなって感じます。 |
| 楽待 | 弊社も、会員の方から色々学びたいというご意見をよくお聞きするので、コミュニティを開催したり、専門家や先輩大家さんにコラムを書いていただいています。会員さんが勉強しているっていうお話はよく聞きますね。 |
| 野本 | ちなみに、今回楽待でご成約いただいたお客さまも、現金で買おうと思えば現金で買えたのですけど、現金を使わずに、現金の運用はほかでやりながら不動産を持てるメリットっていうのが融資にはあるんですよね。 わりと会員の方の中には、現金で買っていこうという方が多い印象は受けました。逆にもっと融資を使ってもいいんじゃないかって個人的には思います。お若い方は特にですね。 人によって、与信が高い方は、最上級にいい金利で借り入れすることができます。うまく現金を使いながら、借入もうまく行う。そんな運用方法ができればお客様にしても私たちにしても理想的ですよね。 よくインターネットなどで物件を探しているお客様からお聞きするのですが、掲載物件の業者さんに問い合わせると、そこの業者さんは収益物件の専門業者じゃないので収益物件の提携ローンがないみたいなんですよ。収益物件を扱っていても、実際のところあまり融資の知識がない業者の方もいるのではないかなと思うんです。 そうすると、「区分所有建物は融資をつかえない」「現金を入れなければいけない」「借りるのだったら金利が高いところを使わなきゃならない」という考えになってしまう投資家の方が多いのではないかと思うのですが、実はそうではないというのをぜひ、投資家の方に知っていただきたいと思います。与信の高い方ですと、先ほども申し上げさせて頂いたように融資率95%で金利が2.2%だったり、頭金を3割ぐらい入れると2%も切ったりしますし。 |
| 楽待 | それにしても金利1%台はすごいですね。 |
| 野本 | そうですね、もちろん団体信用生命保険も付与しての金利ですよ。 弊社のように収益専門でやっている会社とお付き合いいただければ、物件ご紹介に限らずいろいろな事をご提案できるんじゃないかなと思います。 |
| 楽待 | それは心強いですね。これからも楽待をご活用頂いて、より良いお取引をしていただけたらと思っています。 本日は長い時間、ありがとうございました。 |
![]() |
株式会社グリップ 所在地:神奈川県横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜2階 設立:2009年6月 業務内容:不動産の売買、仲介、賃貸、斡旋、管理及び保守業務など URL: http://www.yk-glip.co.jp/ |
| ▲このページのトップへ |









