楽待提案サービス成約事例 |
|---|
株式会社ウィー・イング・シー 所在地:東京都渋谷区代々木1丁目32番15号 第三白倉ビル3F 設立:平成18年12月 業務内容:不動産投資マネジメント、売買・仲介・賃貸管理など |
![]() |
|
||||
2010年9月 株式会社ウィー・イング・シーにて、若生様(右)、斉藤様(左) インタビュアー 楽待運営会社 加盟店コンサルタント※文中敬称略 |
|||||
今回の成約物件 |
|||
| 所在地 | 東京都 都下 | 構造 | RC造 |
| 価格 | 15,500万円 | 物件種別 | 一棟 |
| 表面利回り | 10.8% | 築年 | 1988年 |
今回の成約物件 |
|||
| 所在地 | 東京都 23区内 | 構造 | RC造 |
| 価格 | 12,000万円 | 物件種別 | 一棟 |
| 表面利回り | 15.16% | 築年 | 1990年 |
今回の成約物件 |
|||
| 所在地 | 仙台市宮城野区 | 構造 | SRC造 |
| 価格 | 16,000万円 |
物件種別 | 一棟 |
| 表面利回り | 13% |
築年 | 1996年築 |
今回の成約物件 |
|||
| 所在地 | 仙台市若林区 | 構造 | RC造 |
| 価格 | 11,000万円 |
物件種別 | 一棟 |
| 表面利回り | 12% |
築年 | 1988年築 |
| 都内で2件、仙台でも2件成約しました! | |
| 楽待 |
![]() ご成約の2件は、どのような物件なのですか? まず、都下の15,500万円の物件についてお伺いできますでしょうか? |
| 斉藤 | 都下の物件は、一部店舗が入る物件です。 JRの駅から徒歩10分前後、敷地が広く銀行評価も高いところがポイントでした。 築年数が少し経っていますが、修繕が定期的に行われ、状態の良い物件でした。 |
| 楽待 | 確か、問い合わせの多い物件でしたよね? |
| 斉藤 | そうですね。 32件提案をさせていただき、24件のお問い合わせをいただきました。 |
| 楽待 | 今回、ご購入された会員様とはどのようなやり取りをされたのですか? |
| 斉藤 | お仕事柄お忙しい方で、メールでのやり取りをさせていただいていました。 1週間ほどで、現地確認をされて、その1、2日後に買付を入れていただきました。 |
| 楽待 | 提案から買付まで、スピードがありますね。 |
| 斉藤 | 投資は初めての方でしたが、決断力のある方でした。 ご自宅から近いという点で安心感があったようです。 |
| 楽待 | ご成約に至るまでに、問題なくスムーズに進まれたのですか? |
| 若生 | そうですね。 特に大きな問題はなかったですね。 属性の良い方でしたので、ローンも問題なかったですし。 唯一、住宅地の中にある店舗付きマンションで、店舗が空いていたということですかね。 ただ、規模が小さいのでリスクも少ないということで、その点もクリアされました。 (現在はテナントも入居が決まっています) |
| 楽待 | なるほど。 次に、23区内の12,000万円の物件についてお伺いしてもよろしいでしょうか? |
| 斉藤 | 今回ご購入いただいたお客様が手を挙げていただいたときには、既に1番手のお客様が
いらっしゃいました。 ただ、その方は融資がつかず流れてしまって、待っていただいていた今回のお客様に順番が回ってきました。 |
| 楽待 | 融資付けの難しい物件だったのですか? |
| 若生 | そうですね。 店舗の割合が、収入・面積とも4割くらい占めていて、自己資金を2,000万〜3,000万入れていただかないといけないので。 懸念点がありつつも、都内で表面利回り15%越えている点、稼働率が良いという点で、ご購入を決められたのだと思います。 |
| 楽待 | 御社では、関東圏だけではなく、地方の物件も扱われていますが、最近、地方物件のご成約はありましたか? |
| 若生 | 仙台で、4月と7月に1棟ずつご成約させていただきました。 |
| 楽待 | そうなんですね。おめでとうございます! 仙台にお住まいの方がご購入されたのですか? |
| 若生 | お二人とも、仙台にお住まいでもなく、最初は特に仙台をご希望というわけではありませんでしたが、色々な物件をご紹介させていただいている中で、キャッシュフローを重視されて、最終的には仙台の物件をご購入いただきました。 |
| 物件力と人間力が強みです。 | |
| 楽待 | 次に、御社についてお伺いできればと思います。 |
| 若生 | 弊社は、一棟の収益マンションを扱っております。 関東を中心に、札幌、仙台、名古屋、福岡なども、バリエーション豊富に物件を揃えております。 価格帯としては、5,000万〜2億くらいが多くなりますが、お客様に合わせて物件の収集をしております。 |
| 楽待 | 御社の強みは、どのあたりでしょうか? |
| 斉藤 |
![]() 楽待を通じてお問い合わせをいただく際も、まずは物件をご覧いただいてお問い合わせをいただきますので、魅力的な物件をご紹介できるよう心がけております。 実際、お会いしたりやり取りをさせていただいている中で、投資の目的だったり、人間性というところを理解して、その方にあった物件、投資方法をご提案しています。 購入時期のアドバイスなど、身の丈にあった無理のないご提案をしております。 ですので、手前味噌で恐縮ですが、物件力はもちろん、営業の人間力というところもあると思いますよ。 |
| 楽待 | 魅力のある物件というのは大切ですが、自分自身に合ったものを教えてくれて、物件の紹介をいただけるのは、会員様にとっても嬉しいことでしょうね。 その方にあったご提案というと具体的にどんなことがあるのですか? |
| 若生 | 弊社では、売主物件と仲介物件の両方があります。 利回りを重視されたい方には、仲介物件をご紹介させていただいたり、例えば初めての投資で色々不安を持っていらっしゃる方でしたら、売主物件をご紹介させていただいたりしています。 |
| 楽待 | 物件力という話がありましたが、どのような物件が多いのですか? |
| 若生 | 基本的には、他社では紹介されていない非公開物件が中心になります。 物件の評価が出ていることが大前提ですね。積算の良い物件をご紹介するよう心がけています。 |
| 楽待 | 提案の際に工夫されている点はありますか? |
| 若生 | 検討しやすい提案を心がけています。 すぐに決済しなければいけない・・・など内情の説明をするときもあります。 |
| 楽待 | なるほど、ゆっくり判断をしていてもう売れてしまった後という風になれば、会員様も残念ですものね。 提案先は、どのように選定していらっしゃるのですか? |
| 若生 | その物件のスピード感によりますが、最終アクセス日時を見ています。 また、過去の回答状況でお断りの場合も具他的なメッセージを書いていらっしゃる方や、一言コメントがある方は、その方がどんな方か想像して提案をするようにしています。 もちろん、その物件を購入可能な属性を持っている方というところも重要ですね。 |
| キャッシュフローの出る地方物件もご検討ください | |
| 楽待 | 楽待会員の印象はいかがですか? |
| 若生 |
熱心な方が多いなという印象を持っています。 目が肥えている方、勉強をしている方が多いなと思いますので、こちらも頑張らないとと思っています。 お断りのメッセージでも、具体的に丁寧なメッセージを返していただけると、また次も紹介しようかなと物件を探したりします。 楽待という匿名のシステムを通じてのやり取りでも、根本的には人と人とのキャッチボールですからね。 逆に反応がなかったりすると、ご提案した物件をどう感じていらっしゃるのか気になりますね。 |
| 楽待 | なるほど、反応が気になりますし、その物件が駄目でも次に紹介する物件を選ぶ際には、
お断りのメッセージも参考になりますものね。 会員様に向けて、アドバイスはありますか? |
| 斉藤 | こだわりの条件が多い方もいらっしゃいますが、銀行は一つではないので、ある銀行では融資が付かなくても、ある銀行では融資がついたりという場合も多々あります。色々ご検討してみていただけると良いのではと思います。 やはり、関東周辺を希望する方が多いのですが、地方都市でキャッシュフローが出る良い物件があったりしますので、是非全国にも目を向けていただけたら幅が広がりますね。 弊社では、地方都市でも金融機関と繋がりを持っていますので、金融機関のご紹介をさせていただきます。 |
| 楽待 | そうですね。 楽待でも、最近、地方物件の成約をよくお伺いしますので、今後、視野が広がっていけば良いですよね。 今日は、色々お話をいただきありがとうございました。 |
| 若生 | こちらこそ、ありがとうございました。 今後も、会員様にとって、魅力ある物件の仕入れ・提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
![]() |
株式会社ウィー・イング・シー 所在地: 東京都渋谷区代々木1丁目32番15号 第三白倉ビル3F 設立:平成18年12月 業務内容: 不動産投資マネジメント、売買・仲介・賃貸管理など URL: http://w-ing-c.cbiz.co.jp/ |
| ▲このページのトップへ |





