楽待提案サービス成約事例 |
|---|
ソリッド株式会社 所在地:東京都三鷹市下連雀3-35-1 ネオ・シティ三鷹8F 設立:平成13年3月 業務内容:不動産に関する総合コンサルティング(投資マンション及び収益不動産全般)、 不動産売買業務(不動産の取得・管理・分譲販売・売買仲介業務)など >>この会社の公開収益物件一覧 |
![]() |
|
||||||||||||||
| 2008年8月 ソリッド株式会社にて吉田様 インタビュアー 楽待運営会社 営業担当 (インタビュー場所は株式会社ファーストロジック) |
|||||||||||||||
今回の成約物件(2008年8月5日) |
|||
| 所在地 | 東京都立川市 |
構造 | RC造 |
| 価格 | 9,680万円 | 物件種別 | 1棟 |
| 表面利回り | 9.02% | 築年数 | 平成3年7月 |
その後の成約物件(2009年4月27日) |
|||
| 所在地 | 東京都板橋区 |
構造 | 木造 |
| 価格 | 6,980万円 | 物件種別 | 1棟 |
| 表面利回り | 10.48% | 築年数 | 平成3年5月 |
| 利用したきっかけは、 ユーザー様の立場で、使い易いかどうかを考慮しました |
|---|
| 楽待 | 今回は楽待を利用して、成約に至ったという事で、いくつかご感想を聞かせて頂きたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
| 吉田 | こちらこそ宜しくお願い致します。 |
| 楽待 | 成約事例の前にまず、楽待に関していくつかお聞かせ下さい。 様々な不動産情報掲載ポータルサイトがありますが、その中で楽待を利用しようと思ったきっかけをお聞かせ下さい。 |
| 吉田 | ユーザー様の立場に立って、使い易いかどうかを精査致しました。 |
| 楽待 | 気付いた点だとか、楽待を実際に活用されてどうでしょうか? |
| 吉田 | 掲載している物件の内容にもよりますが、問い合わせも毎日のように頂けますし、集客も図れますので費用対効果は抜群だと思っております。 |
| 楽待 | 反響の内容はいかがでしょうか? |
| 吉田 | おかげ様で、弊社での新規のお客様が多くなりました。 |
| 楽待 |
以前、お電話でも反響数が増えているという嬉しいお言葉を頂きましたね。 ちなみに、御社では『家賃どっと入りコム』という収益物件専門の自社サイトを運営されていますが、そちらでのお問い合わせはいかがでしょうか? |
| 吉田 | そうですね、おかげ様でやはり毎日のように頂いております。 1都3県で、収益物件のみ掲載しておりますので・・・。 楽待さんはSEO対策を万全にされておりますので、弊社自社ホームページもその点が今後の課題ではないかと感じさせられております。 |
| 反響を頂いたお客様へ、現地内覧会を告知しました |
|---|
| 楽待 | それでは、いよいよ今回成約された中身ですが。 まず、成約された物件の概要をお聞かせ下さい。 |
| 吉田 | はい、JR中央線「立川」駅から徒歩15分の、平成3年築の鉄筋コンクリート造3階建マンションです。 |
| 楽待 | 価格と利回りはどうですか? |
| 吉田 | 9,680万円で表面利回り9.02%です。 |
| 楽待 | 総戸数と入居率はどうなっていますか? |
| 吉田 | 総戸数は16戸で、ほぼ満室稼動です。 |
| 楽待 | なるほど、弊社の統計でも売れ筋の内容と判断出来ます。
では、買主さんはどのような方だったのでしょうか? |
| 吉田 | 東京都内の大手企業にお勤めの方で年齢は46歳です。 不動産投資に関しましては、今回が初めてとの事でした。 |
| 楽待 | 契約までの流れはどうでしたか? |
| 吉田 | まず、『楽待』さんで物件登録をして提案機能を利用し、反響を多数頂いたので現地内覧会を行ったんです。 |
| 楽待 | 内覧会には何名程いらっしゃったのですか? |
| 吉田 | お問い合わせは、約25名程頂きましたが、内覧会のご都合を合わせられた方が5名でした。 |
| 楽待 | それで、今回の買主様の商談がスムーズに進んだという事ですか? |
| 吉田 | そうなんです。 現地にお越し頂いて、ローンのアドバイスと申しますか、資産運用面でのお話をした上で、購入したいとおっしゃって頂きました。 |
| 楽待 | 買主様は、他の物件も検討されていたのですか? |
| 吉田 | はい、実はいくつも見ていらっしゃっていたと、契約後に聞きました。(笑) |
| 楽待 | いくつも見ている中で、今回の物件の決め手とは、どのようなところにあったと思われますか? |
| 吉田 | そうですね。決め手は、物件が傷んでいない事、それから人気沿線にあったものですから、賃貸需要が見込めるところかと思います。お部屋が空っぽでは、想定利回りが高くても実質収支が合わないですからね・・・。 |
| 楽待 | おっしゃる通りですね、それは重要な事だと思います。 購入してから、すぐ修繕する必要があるのであれば、また経費がかかりますからね。 |
| 楽待 | 実際に物件を提案してから、契約までの期間はどのくらいだったのですか? |
| 吉田 | ほぼ、1ヶ月半くらいでしたね・・・。今回のケースは、本当に早かったと思います。 内覧会ですぐ気に入って頂いたので、後は銀行へ行くだけでした。 |
| 楽待 | 融資は何割くらいでしたか? |
| 吉田 | 約7割ですね。自己資金を投下して、借入返済額をなるべく抑える投資だったものですから。 |
| 楽待 | 物件にも、人物属性にも、理想的なケースだったんですね。 |
| 必要以上の追客、避けております! |
|---|
| 楽待 | 楽待で物件を提案する際、気をつけていらっしゃる点は何かございますか? 会員の回答ランクであったりとか・・・ |
|
| 吉田 | ご希望頂いているエリア以外の物件でも、反響はあるだろうと思っていたのですが、「希望エリア外なのでお断り」という返事が来たので、求めているエリアはある程度、幅を広げない方がいいのかなと思いました。 | |
| 楽待 | 条件を絞って、限定的に提案していくと・・・。 | |
| 吉田 | どこでもいい人は、ほんとに「どこでもいい」って書いてありますから。(笑) | |
| 楽待 | 今の楽待システムに対して、何かご要望はございますか? | |
| 吉田 | いえ、満足してますので。 楽待さんは斬新なアイデアが顧客ニーズにマッチしていると思っております。 |
|
| 楽待 | 使い勝手としては、今のところは満足? | ![]() |
| 吉田 | そうですね・・・。 さらに上をいくとしたら・・・ただ「資料がほしい」というお問い合わせも中にはありますので、その意図と申しますか、本質がはっきり分かるといいですね。 掲載する前に、どの程度まで情報が必要なのか伺えれば事前に入力しておけますしね。 |
|
| 楽待 | その「資料を送ってほしい」という問い合わせに対して、実際に送って、それでストップしてしまう場合があると思うのですが、さらにその先へ進むための対応策はあるのですか? | |
| 吉田 | メールや携帯などが分かっていれば、まずは一度連絡してみます。 それで応答がなければ、他の物件を提案してみたり工夫はしております。 ただし、お客様にも様々な事情がありますので、必要以上の追客は避けてますね。 |
|
| 楽待 | 今回の買主さんは、初めてのご購入とのことでしたが、初めて購入されるお客様に対しまして、特に気を使っている点はございますか? | |
| 吉田 | 業界の専門用語って、初めて聞く方は分からないと思います。ですから、なるべく略語を使わずに、ちゃんと正式名称で説明したり、細かく意味合いを説明させて頂いております。 やはり、相手の立場に立って考える事を心掛けないとお客様にも信頼関係は築けませんからね。 |
|
| 楽待 | 確かに。なるほど、分かりました。 | |
| 信頼関係があるから、物件情報が来ます! |
|---|
| 楽待 | 楽待に掲載する物件というのは、各担当者が取り扱っている物件を、それぞれの判断で掲載していくわけですか? |
| 吉田 | いいえ、違います! 誰かの担当物件ということはなく、会社として不動産情報を取り扱っております。。 ですから、不動産会社様や各オーナー様より頂いた情報を、相手方にきちんと確認した上で、広告掲載承諾を頂戴しております。 徹底して行っておりますので、掲載しましたら、情報を頂いた会社様には「○○の箇所に掲載しております」という事まで、ご報告させて頂いておる次第です。 |
| 楽待 | 取り扱い物件数が非常に多いと思うのですが、その扱っている物件のうち、何割ぐらいを楽待に掲載されているんですか? |
| 吉田 | おそらく全体の2〜3割位だと思います。電話確認して承諾得られる情報は全て掲載しております。 |
| 楽待 | そうすると、掲載時の負担はそれなりに大きいですか? |
| 吉田 | そうですね。ただ、惜しんでいません。 「掲載しても良い」というのであれば、必ず承諾書を発行する。 その後「こういうところに載せました」っていうのも知らせる。 手間は正直ありますが、そういった箇所で信頼関係って築いていけるのではないでしょうか。 |
| 楽待 | そこまで徹底されていらっしゃるのは、あまり聞いたことないですね。 |
| 吉田 | どこのページに載せるとか、細かいところまで知らせます。 「トップページに載せました、是非ご覧下さい」までやります。 |
| 楽待 | かなりきめ細かいフォローをされているんですね、凄いですね。 |
| 吉田 | 逆にですが、「こちらの物件、終了しました」といった電話が不動産業者様から来ます。 「値段下げましたので、変更しておいて下さい」だとか。 |
| 楽待 | そういったことは信頼関係ですね。 |
| 吉田 | ですから、ここだけの話、物件情報を頂戴出来る訳ですね。 |
| 楽待 | 例えば、あまり表に掲載出来ない物件に関しては、非公開情報として提案出来るという感じで、活用出来ますよね。 |
| 吉田 | おっしゃる通りです。そうなんです!! |
| お客様には、 不動産情報を細かく開示していきたいのは山々なんですが・・・ |
|---|
| 楽待 | 御社独自の顧客と、楽待でお問い合わせを頂いているお客様と、重複する方はいらっしゃいますか? |
| 吉田 | ん〜、おりますね〜。 ですが、楽待さんのサイトですと本当に、新規の取り込み率が高いですね。 |
| 楽待 | それは大変喜ばしいお話ですね。 |
| 吉田 | 重複する人はどうしても重複してしまいますが、今までの傾向を見ていると、重複して色々な不動産会社さんと関係を持ったり、色々な物件を見つくしているお客様は、購入出来ないお客様に近いような気がしますね。差別化を図る為には、いろいろな話を聞いたり、物件を見て頂いた方が、当然良いのは良い事だと思いますがね・・・。 |
| 楽待 | 吉田さんが感じる、楽待を利用した上での情報の差別化とはどのようなところですか? |
| 吉田 |
![]() それか、独自の情報をもっている、もしくは細かい情報が有るか無いか。 極力、お客様には不動産情報を開示していきたいのは山々なんですが 、費用対効果と個人情報の兼ね合いも考慮して掲載していきますので、なかなか全てとはいきませんね。 |
| 楽待 | 物件によって、イメージであったり、抱いた印象って異なってくるので、PRコメントも各々変わってきますよね。 |
| 吉田 | 弊社も200件、300件って掲載してまして、全て完成度の高い内容の入力をしていけません。 ただし、頂いた不動産情報に関しては迅速に掲載していき、写真も3営業日以内には撮影しに行くよう徹底しております。 |
| 楽待 | なるほど、分かりました。 今は、写真があって当たり前、当然図面もあって当たり前の時代になってきましたからね。 今後も『楽待』は進化をしていきますので、ご期待いただければと思います。 長いお付き合いをしていけたら良いですね! 本日は貴重なお時間を頂き、有難うございました。 |
ソリッド株式会社の公開収益物件一覧
![]() |
ソリッド株式会社 |
| ▲このページのトップへ |





