不動産投資 > 収益物件検索 > 九州エリアの収益物件情報 > 福岡県の収益物件一覧 > 物件詳細
不動産会社をブロック中
販売価格 | 7000万円 |
---|---|
表面利回り | 2.74% |
想定年間収入 | 192.0万円 (16.0万円/月) |
所在地 | 福岡県福岡市南区清水1-10-7 地図を見る |
---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線 高宮駅 徒歩12分
|
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
築年月 | 2004年12月 (築20年) |
土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 107.72㎡ |
土地面積 | 150.08㎡ 公簿 |
取引態様 | 一般媒介 |
- シミュレーション結果 -
パナホーム施工の好立地な戸建て♪
会社名 | 株式会社ハウスサポート | 無料通話 | 0078-6006-617625 |
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30〜18:30 | 定休日 | 夏季期間中も定休日無しで営業しております |
所在地 | 〒755-0085山口県宇部市沼二丁目12番23号 地図を見る | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(3)第8462号 |
不動産会社PR | 山口県、福岡県でアパマンショップのブランドで7店舗を展開中です。弊社では管理をお任せ頂いた物件に関して大家さんと同じ気持ちになって建物管理することを心がけています。細かいことまで気が付く管理会社、大家さんも気付かない小さな変化も見逃さない大家さんの代理としての不動産管理会社を目指しています。どんな事でもお気軽にお問い合わせください。 詳細を見る | ||
担当者 | サポスル 福田 |
写真 | 登録日 | 種別 / 物件名 所在地 / 交通 |
価格 利回り |
築年月 構造 |
総戸数 所在階/総階数 |
専有/建物面積 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
8枚 | 07/22 |
福岡県北九州市小倉北区下富野五丁目12番2(12番3・12番4) |
6350万円 6.59% |
2023年09月 (築2年) 木造 |
2階建て | 213.42㎡ 254.38㎡ |
10枚 | 07/19 |
戸建賃貸 ALLEY Ⅸ
福岡県久留米市御井町2139-6 |
5950万円 7.35% |
2020年01月 (築5年) 木造 |
2階建て | 92.40㎡ 281.83㎡ |
2枚 | 07/27 |
戸建賃貸 福岡県糟屋郡志免町 戸建
福岡県糟屋郡志免町田富 |
7000万円 値下げ 5.14% |
1991年07月 (築34年) 鉄骨造 |
2階建て | 240.35㎡ 1096.00㎡ |
2枚 | NEW 09/05 |
戸建賃貸 若久5丁目戸建て住居
福岡県福岡市南区若久5丁目8-16 |
6700万円 |
1971年11月 (築53年) 木造 |
2階建て | 106.75㎡ 330.00㎡ |
物件数・使いやすさ・利用者数